X-Stat.de  
     

Schnittliste


200 Wurf Männer

sortirt nach Gesamt Auswärtz Heim Gesamt
13.02.2012
Pl Spieler Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø Best Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø Best Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø
1 Schmid, Daniel 7 633,00 330,29 4,29 963,29 1050 7 653,00 361,00 2,00 1014,00 1047 14 643,00 345,64 3,14 988,64
2 Merk, Roland 6 610,33 323,17 2,33 933,50 999 6 629,33 322,33 2,67 951,67 1026 12 619,83 322,75 2,50 942,58
3 Ruch, Jürgen 7 614,14 314,43 2,14 928,57 989 6 608,00 314,17 3,33 922,17 961 13 611,31 314,31 2,69 925,62
4 Köcher, Heinz 7 609,43 287,14 5,29 896,57 984 7 610,14 317,86 3,14 928,00 955 14 609,79 302,50 4,21 912,29
5 Müller, Wolfgang 7 603,86 294,86 5,57 898,71 979 7 608,86 312,57 2,57 921,43 956 14 606,36 303,71 4,07 910,07
6 Bauer, Andreas 7 594,43 290,14 6,00 884,57 937 7 612,00 309,57 4,29 921,57 957 14 603,21 299,86 5,14 903,07
7 Walz, Harald 7 612,57 284,29 8,57 896,86 947 7 607,29 290,43 7,00 897,71 950 14 609,93 287,36 7,79 897,29
8 Zimmermann, Martin 8 603,13 275,25 7,88 878,38 911 6 617,50 303,50 4,00 921,00 957 14 609,29 287,36 6,21 896,64
9 Köcher, Kevin 6 610,67 288,33 6,50 899,00 932 8 594,63 295,13 7,38 889,75 956 14 601,50 292,21 7,00 893,71
10 Schell, Hans-Joachim 4 595,50 286,25 6,75 881,75 904 5 590,20 295,80 6,80 886,00 913 9 592,56 291,56 6,78 884,11
11 Riedle, Karl-Heinz 3 596,00 261,33 10,67 857,33 914 5 616,80 279,40 9,60 896,20 949 8 609,00 272,63 10,00 881,63
12 Grille, Felix 4 591,00 277,00 7,50 868,00 888 4 597,50 281,25 8,00 878,75 900 8 594,25 279,13 7,75 873,38
13 Stiller, Thomas 7 605,00 262,57 14,86 867,57 935 7 607,29 271,86 12,43 879,14 905 14 606,14 267,21 13,64 873,36
14 Hirt, Michael 6 589,17 268,50 9,67 857,67 889 6 591,00 266,33 8,17 857,33 909 12 590,08 267,42 8,92 857,50
15 Schmid, Günther 6 592,50 267,50 11,00 860,00 871 5 582,20 268,00 9,20 850,20 895 11 587,82 267,73 10,18 855,55
16 Schürmeister, Rolf 6 586,50 275,67 11,83 862,17 903 6 593,17 252,83 9,33 846,00 876 12 589,83 264,25 10,58 854,08
17 Jäckle, Martin 7 584,57 264,57 11,71 849,14 894 5 593,80 261,20 14,40 855,00 883 12 588,42 263,17 12,83 851,58
18 Wussow, Jürgen 7 584,14 272,29 14,00 856,43 920 6 588,17 249,83 15,50 838,00 876 13 586,00 261,92 14,69 847,92
19 Schmidt, Andre 3 581,33 253,33 19,67 834,67 883 2 571,50 245,00 10,00 816,50 833 5 577,40 250,00 15,80 827,40
20 Schlatter, Tobias 3 567,00 234,00 19,33 801,00 826 2 575,00 248,00 10,50 823,00 841 5 570,20 239,60 15,80 809,80
21 Zimmermann, Horst   0,00 0,00 0,00 0,00   1 599,00 291,00 8,00 890,00 890 1 599,00 291,00 8,00 890,00
22 Wölki, Marcel   0,00 0,00 0,00 0,00   2 587,50 254,00 15,50 841,50 854 2 587,50 254,00 15,50 841,50
23 Bosch, Thomas 1 478,00 164,00 41,00 642,00 642   0,00 0,00 0,00 0,00   1 478,00 164,00 41,00 642,00

100 Wurf Männer

sortirt nach Gesamt Auswärtz Heim Gesamt
14.02.2012
Pl Spieler Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø Best Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø Best Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø
1 Schmidt, Andre 3 288,67 138,00 6,33 426,67 447 2 299,50 139,00 7,00 438,50 467 5 293,00 138,40 6,60 431,40
2 Schürmeister, Rolf 1 274,00 131,00 3,00 405,00 405 2 284,00 146,50 3,50 430,50 431 3 280,67 141,33 3,33 422,00
3 Schlatter, Tobias 6 289,67 114,83 8,17 404,50 435 4 295,50 121,75 4,75 417,25 437 10 292,00 117,60 6,80 409,60
4 Schmid, Fabian 7 270,14 116,71 8,43 386,86 402 8 285,75 126,00 5,75 411,75 448 15 278,47 121,67 7,00 400,13
5 Salatino, Gabriele 7 275,86 107,00 12,57 382,86 411 5 278,80 113,20 11,80 392,00 415 12 277,08 109,58 12,25 386,67
6 Walz, Moritz 7 265,71 115,14 11,00 380,86 422 7 285,29 101,29 13,43 386,57 425 14 275,50 108,21 12,21 383,71
7 Wölki, Marcel 2 276,00 102,00 13,00 378,00 380 3 277,67 99,67 15,33 377,33 402 5 277,00 100,60 14,40 377,60
8 Hackfort, Reinhard 2 260,00 99,00 11,00 359,00 364 1 274,00 114,00 10,00 388,00 388 3 264,67 104,00 10,67 368,67
9 Kundakci, Selim 9 264,67 92,78 16,22 357,44 388 4 273,50 113,00 9,00 386,50 403 13 267,38 99,00 14,00 366,38
10 Knobelspies, Martin 4 248,25 90,25 19,00 338,50 365 4 267,25 107,75 13,50 375,00 444 8 257,75 99,00 16,25 356,75
11 Schrott, Kurt 2 256,50 83,00 18,50 339,50 355 2 281,50 74,50 19,00 356,00 360 4 269,00 78,75 18,75 347,75
12 Bosch, Thomas 5 241,20 85,00 19,40 326,20 354 4 246,50 92,25 16,25 338,75 358 9 243,56 88,22 18,00 331,78
13 Sangani, Christian 4 240,75 88,50 21,50 329,25 372 1 246,00 70,00 14,00 316,00 316 5 241,80 84,80 20,00 326,60
14 Schley, Jan 1 232,00 69,00 25,00 301,00 301 2 237,50 89,00 19,50 326,50 334 3 235,67 82,33 21,33 318,00
15 Sailer, Adrian 4 222,75 80,25 23,75 303,00 354 5 224,40 78,60 24,60 303,00 351 9 223,67 79,33 24,22 303,00
16 Russo, Alessio 1 223,00 67,00 25,00 290,00 290 2 210,50 76,00 25,50 286,50 296 3 214,67 73,00 25,33 287,67
17 Schell, Hans-Joachim 1 299,00 186,00 0,00 485,00 485   0,00 0,00 0,00 0,00   1 299,00 186,00 0,00 485,00
18 Grille, Felix   0,00 0,00 0,00 0,00   1 327,00 150,00 3,00 477,00 477 1 327,00 150,00 3,00 477,00
19 Köcher, Wolfgang   0,00 0,00 0,00 0,00   1 299,00 152,00 3,00 451,00 451 1 299,00 152,00 3,00 451,00
20 Schmid, Günther 1 309,00 137,00 3,00 446,00 446   0,00 0,00 0,00 0,00   1 309,00 137,00 3,00 446,00
21 Jäckle, Martin   0,00 0,00 0,00 0,00   1 270,00 151,00 2,00 421,00 421 1 270,00 151,00 2,00 421,00
22 Riedle, Karl-Heinz 1 299,00 113,00 8,00 412,00 412   0,00 0,00 0,00 0,00   1 299,00 113,00 8,00 412,00
23 Dallhammer, Nikos   0,00 0,00 0,00 0,00   1 259,00 105,00 12,00 364,00 364 1 259,00 105,00 12,00 364,00
24 Kälbli, Hans 2 238,50 78,50 18,00 317,00 335   0,00 0,00 0,00 0,00   2 238,50 78,50 18,00 317,00

100 Wurf Frauen

sortirt nach Gesamt Auswärtz Heim Gesamt
14.02.2012
Pl Spieler Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø Best Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø Best Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø
1 Zimmermann, Anita 6 296,00 138,50 3,00 434,50 450 6 298,17 153,67 1,83 451,83 465 12 297,08 146,08 2,42 443,17
2 Eiche-Stadelhofer, Sylvia 6 301,33 139,83 4,33 441,17 464 5 295,20 139,20 1,60 434,40 445 11 298,55 139,55 3,09 438,09
3 Sarstedt, Roswitha 7 286,57 130,14 5,71 416,71 441 6 308,00 138,67 4,00 446,67 471 13 296,46 134,08 4,92 430,54
4 Hanser, Ursula 5 291,60 132,20 7,00 423,80 471 8 290,75 138,75 3,75 429,50 464 13 291,08 136,23 5,00 427,31
5 Schuler, Rebecca 3 294,67 133,00 5,00 427,67 435 6 295,00 126,00 6,17 421,00 439 9 294,89 128,33 5,78 423,22
6 Sedlak, Evelin 5 284,20 125,60 7,20 409,80 440 3 297,33 137,00 5,33 434,33 441 8 289,13 129,88 6,50 419,00
7 Zimmermann, Ruth 4 288,50 127,25 5,75 415,75 442 6 292,50 126,67 5,67 419,17 435 10 290,90 126,90 5,70 417,80
8 Lusch, Nicole 4 289,50 111,00 10,25 400,50 428 5 297,60 123,60 8,80 421,20 452 9 294,00 118,00 9,44 412,00
9 Bauer, Marina 6 274,17 122,33 8,33 396,50 420 4 275,50 135,75 5,25 411,25 448 10 274,70 127,70 7,10 402,40
10 Heiss, Mariane 3 297,00 112,33 12,33 409,33 429 6 287,33 110,17 9,83 397,50 443 9 290,56 110,89 10,67 401,44
11 Borovac, Gerti 5 278,80 109,60 14,20 388,40 422 5 286,00 110,60 9,40 396,60 414 10 282,40 110,10 11,80 392,50
12 Walz, Ann-Katrin 7 278,57 108,29 11,29 386,86 422 6 271,83 103,33 11,83 375,17 413 13 275,46 106,00 11,54 381,46
13 Braun, Sandy 3 234,33 84,67 17,33 319,00 340 2 248,00 83,00 19,50 331,00 353 5 239,80 84,00 18,20 323,80