Archiv-Schnittlisten-Männer 200
Saison 2011-12
| sortirt nach Gesamt | Auswärtz | Heim | Gesamt | |||||||||||||||
| 25.03.2012 | ||||||||||||||||||
| Pl | Spieler | Sp | Voll.Ø | Abr.Ø | Fe.Ø | Ges.Ø | Best | Sp | Voll.Ø | Abr.Ø | Fe.Ø | Ges.Ø | Best | Sp | Voll.Ø | Abr.Ø | Fe.Ø | Ges.Ø |
| 1 | Schmid, Daniel | 9 | 636,89 | 343,11 | 3,44 | 980,00 | 1060 | 9 | 652,22 | 366,78 | 1,67 | 1019,00 | 1047 | 18 | 644,56 | 354,94 | 2,56 | 999,50 |
| 2 | Merk, Roland | 8 | 617,38 | 332,50 | 2,13 | 949,88 | 1005 | 8 | 627,13 | 318,00 | 3,00 | 945,13 | 1026 | 16 | 622,25 | 325,25 | 2,56 | 947,50 |
| 3 | Ruch, Jürgen | 9 | 616,67 | 323,89 | 1,89 | 940,56 | 1004 | 8 | 611,88 | 315,63 | 3,63 | 927,50 | 986 | 17 | 614,41 | 320,00 | 2,71 | 934,41 |
| 4 | Müller, Wolfgang | 9 | 612,89 | 301,22 | 4,89 | 914,11 | 1005 | 9 | 605,33 | 312,11 | 3,11 | 917,44 | 956 | 18 | 609,11 | 306,67 | 4,00 | 915,78 |
| 5 | Köcher, Heinz | 9 | 612,11 | 289,89 | 5,22 | 902,00 | 984 | 10 | 613,30 | 303,80 | 4,20 | 917,10 | 955 | 19 | 612,74 | 297,21 | 4,68 | 909,95 |
| 6 | Bauer, Andreas | 9 | 594,67 | 296,67 | 6,00 | 891,33 | 938 | 8 | 614,25 | 307,00 | 4,25 | 921,25 | 957 | 17 | 603,88 | 301,53 | 5,18 | 905,41 |
| 7 | Zimmermann, Martin | 9 | 598,22 | 273,22 | 8,00 | 871,44 | 911 | 7 | 616,43 | 305,86 | 3,71 | 922,29 | 957 | 16 | 606,19 | 287,50 | 6,13 | 893,69 |
| 8 | Köcher, Kevin | 8 | 612,50 | 293,38 | 6,88 | 905,88 | 940 | 10 | 592,20 | 290,50 | 7,20 | 882,70 | 956 | 18 | 601,22 | 291,78 | 7,06 | 893,00 |
| 9 | Walz, Harald | 9 | 604,67 | 281,56 | 9,44 | 886,22 | 947 | 9 | 597,00 | 288,33 | 7,00 | 885,33 | 950 | 18 | 600,83 | 284,94 | 8,22 | 885,78 |
| 10 | Schell, Hans-Joachim | 6 | 590,83 | 289,17 | 6,50 | 880,00 | 921 | 7 | 593,86 | 289,29 | 6,57 | 883,14 | 913 | 13 | 592,46 | 289,23 | 6,54 | 881,69 |
| 11 | Grille, Felix | 6 | 591,50 | 287,50 | 8,50 | 879,00 | 942 | 6 | 600,00 | 283,17 | 8,17 | 883,17 | 922 | 12 | 595,75 | 285,33 | 8,33 | 881,08 |
| 12 | Riedle, Karl-Heinz | 4 | 590,75 | 263,50 | 10,25 | 854,25 | 914 | 5 | 616,80 | 279,40 | 9,60 | 896,20 | 949 | 9 | 605,22 | 272,33 | 9,89 | 877,56 |
| 13 | Stiller, Thomas | 9 | 601,56 | 265,33 | 14,44 | 866,89 | 935 | 8 | 610,13 | 272,38 | 11,75 | 882,50 | 906 | 17 | 605,59 | 268,65 | 13,18 | 874,24 |
| 14 | Jäckle, Martin | 9 | 588,89 | 269,67 | 11,22 | 858,56 | 901 | 7 | 595,57 | 267,86 | 14,29 | 863,43 | 901 | 16 | 591,81 | 268,88 | 12,56 | 860,69 |
| 15 | Schürmeister, Rolf | 7 | 587,57 | 275,14 | 11,14 | 862,71 | 903 | 8 | 591,00 | 253,25 | 9,63 | 844,25 | 876 | 15 | 589,40 | 263,47 | 10,33 | 852,87 |
| 16 | Hirt, Michael | 8 | 582,13 | 261,38 | 11,13 | 843,50 | 889 | 8 | 596,63 | 265,25 | 8,00 | 861,88 | 909 | 16 | 589,38 | 263,31 | 9,56 | 852,69 |
| 17 | Schmid, Günther | 8 | 586,13 | 265,63 | 11,88 | 851,75 | 871 | 7 | 579,29 | 268,86 | 10,43 | 848,14 | 895 | 15 | 582,93 | 267,13 | 11,20 | 850,07 |
| 18 | Wussow, Jürgen | 9 | 580,00 | 268,44 | 14,78 | 848,44 | 920 | 8 | 586,13 | 246,13 | 16,38 | 832,25 | 876 | 17 | 582,88 | 257,94 | 15,53 | 840,82 |
| 19 | Schmidt, Andre | 3 | 581,33 | 253,33 | 19,67 | 834,67 | 883 | 4 | 574,00 | 267,25 | 8,50 | 841,25 | 882 | 7 | 577,14 | 261,29 | 13,29 | 838,43 |
| 20 | Schlatter, Tobias | 4 | 546,75 | 231,00 | 19,25 | 777,75 | 826 | 2 | 575,00 | 248,00 | 10,50 | 823,00 | 841 | 6 | 556,17 | 236,67 | 16,33 | 792,83 |
| 21 | Zimmermann, Horst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 599,00 | 291,00 | 8,00 | 890,00 | 890 | 1 | 599,00 | 291,00 | 8,00 | 890,00 | ||
| 22 | Wölki, Marcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 587,50 | 254,00 | 15,50 | 841,50 | 854 | 2 | 587,50 | 254,00 | 15,50 | 841,50 | ||
| 23 | Bosch, Thomas | 1 | 478,00 | 164,00 | 41,00 | 642,00 | 642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 478,00 | 164,00 | 41,00 | 642,00 | ||
Saison 2010-11 Verbands- & Landesliga
| sortiert nach Gesamt / 02.04.2011 | Ausw | Heim | Gesamt | |||||||||||||
| Nr. | Spieler | Sp | Voll.Ø | Abr.Ø | Fe.Ø | Ges.Ø | Sp | Voll.Ø | Abr.Ø | Fe.Ø | Ges.Ø | Sp | Voll.Ø | Abr.Ø | Fe.Ø | Ges.Ø |
| 1 | Schmid, Daniel | 9 | 624,44 | 341,11 | 3,11 | 965,56 | 9 | 643,89 | 357,89 | 1,33 | 1001,78 | 18 | 634,17 | 349,50 | 2,22 | 983,67 |
| 2 | Ruch, Jürgen | 9 | 617,22 | 331,22 | 1,56 | 948,44 | 9 | 626,67 | 341,11 | 1,33 | 967,78 | 18 | 621,94 | 336,17 | 1,44 | 958,11 |
| 3 | Merk, Roland | 8 | 620,13 | 329,50 | 3,38 | 949,63 | 9 | 625,22 | 326,22 | 2,22 | 951,44 | 17 | 622,82 | 327,76 | 2,76 | 950,59 |
| 4 | Zimmermann, Martin-Albert | 5 | 598,80 | 287,00 | 7,00 | 885,80 | 5 | 622,20 | 335,40 | 2,60 | 957,60 | 10 | 610,50 | 311,20 | 4,80 | 921,70 |
| 5 | Müller, Wolfgang | 9 | 613,89 | 304,56 | 5,00 | 918,44 | 9 | 611,11 | 306,67 | 3,89 | 917,78 | 18 | 612,50 | 305,61 | 4,44 | 918,11 |
| 6 | Schell, Hans-Joachim | 7 | 608,57 | 287,43 | 8,71 | 896,00 | 8 | 611,88 | 302,00 | 7,38 | 913,88 | 15 | 610,33 | 295,20 | 8,00 | 905,53 |
| 7 | Dambacher, Axel | 8 | 602,75 | 287,25 | 7,00 | 890,00 | 8 | 607,50 | 311,88 | 5,50 | 919,38 | 16 | 605,13 | 299,56 | 6,25 | 904,69 |
| 8 | Riedle, Karl-Heinz | 5 | 613,60 | 269,00 | 9,00 | 882,60 | 5 | 627,20 | 298,40 | 9,80 | 925,60 | 10 | 620,40 | 283,70 | 9,40 | 904,10 |
| 9 | Köcher, Heinz | 8 | 593,88 | 297,00 | 8,00 | 890,88 | 10 | 601,80 | 307,40 | 4,60 | 909,20 | 18 | 598,28 | 302,78 | 6,11 | 901,06 |
| 10 | Stiller, Thomas | 8 | 611,13 | 284,50 | 8,88 | 895,63 | 8 | 613,75 | 281,50 | 10,75 | 895,25 | 16 | 612,44 | 283,00 | 9,81 | 895,44 |
| 11 | Köcher, Kevin | 10 | 593,40 | 283,10 | 6,80 | 876,50 | 9 | 606,67 | 291,89 | 7,44 | 898,56 | 19 | 599,68 | 287,26 | 7,11 | 886,95 |
| 12 | Hirt, Michael | 6 | 594,67 | 284,67 | 7,67 | 879,33 | 4 | 610,25 | 278,25 | 9,00 | 888,50 | 10 | 600,90 | 282,10 | 8,20 | 883,00 |
| 13 | Bauer, Andreas | 7 | 592,14 | 299,43 | 5,29 | 891,57 | 6 | 563,50 | 288,83 | 5,00 | 852,33 | 13 | 578,92 | 294,54 | 5,15 | 873,46 |
| 14 | Zimmermann, Horst | 8 | 600,38 | 284,25 | 4,88 | 884,63 | 8 | 571,75 | 284,13 | 4,75 | 855,88 | 16 | 586,06 | 284,19 | 4,81 | 870,25 |
| 15 | Wesemann, Marcel | 2 | 590,50 | 273,50 | 8,00 | 864,00 | 2 | 568,50 | 284,00 | 6,50 | 852,50 | 4 | 579,50 | 278,75 | 7,25 | 858,25 |
| 16 | Walz, Harald | 1 | 584,00 | 267,00 | 12,00 | 851,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 584,00 | 267,00 | 12,00 | 851,00 |
Saison 2009-10
|
sortiert nach Gesamtschnitt
|
Ausw
|
Heim
|
Gesamt
|
|||||||||||||
|
Nr.
|
Spieler
|
Sp
|
Voll.Ø
|
Abr.Ø
|
Fe.Ø
|
Ges.Ø
|
Sp
|
Voll.Ø
|
Abr.Ø
|
Fe.Ø
|
Ges.Ø
|
Sp
|
Voll.Ø
|
Abr.Ø
|
Fe.Ø
|
Ges.Ø
|
|
1
|
Schmid, Daniel
|
9
|
618,56
|
328,67
|
3,56
|
947,22
|
9
|
619,89
|
321,89
|
2,44
|
941,78
|
18
|
619,22
|
325,28
|
3,00
|
944,50
|
|
2
|
Ruch, Jürgen
|
8
|
615,00
|
321,13
|
2,63
|
936,13
|
10
|
615,60
|
305,60
|
3,40
|
921,20
|
18
|
615,33
|
312,50
|
3,06
|
927,83
|
|
3
|
Merk, Roland
|
9
|
595,33
|
304,67
|
5,00
|
900,00
|
9
|
615,33
|
324,67
|
3,00
|
940,00
|
18
|
605,33
|
314,67
|
4,00
|
920,00
|
|
4
|
Müller, Wolfgang
|
9
|
605,11
|
316,44
|
4,11
|
921,56
|
9
|
606,67
|
303,00
|
4,89
|
909,67
|
18
|
605,89
|
309,72
|
4,50
|
915,61
|
|
5
|
Zimmermann, Horst
|
9
|
616,56
|
300,11
|
5,67
|
916,67
|
9
|
597,22
|
310,78
|
3,11
|
908,00
|
18
|
606,89
|
305,44
|
4,39
|
912,33
|
|
6
|
Zimmermann, Martin-Albert
|
8
|
601,50
|
300,25
|
6,88
|
901,75
|
9
|
611,78
|
308,44
|
3,44
|
920,22
|
17
|
606,94
|
304,59
|
5,06
|
911,53
|
|
7
|
Dambacher, Axel
|
7
|
607,43
|
297,86
|
5,71
|
905,29
|
9
|
607,33
|
306,44
|
4,33
|
913,78
|
16
|
607,38
|
302,69
|
4,94
|
910,06
|
|
8
|
Bauer, Andreas
|
9
|
604,67
|
302,22
|
5,56
|
906,89
|
8
|
608,38
|
299,50
|
4,38
|
907,88
|
17
|
606,41
|
300,94
|
5,00
|
907,35
|
|
9
|
Köcher, Kevin
|
3
|
590,00
|
300,67
|
8,33
|
890,67
|
3
|
595,67
|
306,67
|
4,33
|
902,33
|
6
|
592,83
|
303,67
|
6,33
|
896,50
|
|
10
|
Riedle, Karl-Heinz
|
7
|
611,86
|
281,86
|
10,57
|
893,71
|
5
|
603,00
|
288,40
|
7,40
|
891,40
|
12
|
608,17
|
284,58
|
9,25
|
892,75
|
|
11
|
Hirt, Michael
|
9
|
604,67
|
287,22
|
9,56
|
891,89
|
8
|
596,13
|
277,13
|
9,00
|
873,25
|
17
|
600,65
|
282,47
|
9,29
|
883,12
|
|
12
|
Walz, Harald
|
3
|
587,33
|
260,67
|
12,67
|
848,00
|
9
|
596,44
|
286,56
|
7,78
|
883,00
|
12
|
594,17
|
280,08
|
9,00
|
874,25
|
|
13
|
Grille, Felix
|
8
|
591,50
|
274,75
|
10,75
|
866,25
|
6
|
597,00
|
270,33
|
9,50
|
867,33
|
14
|
593,86
|
272,86
|
10,21
|
866,71
|
|
14
|
Wesemann, Marcel
|
4
|
591,75
|
274,00
|
8,00
|
865,75
|
6
|
593,50
|
273,17
|
10,83
|
866,67
|
10
|
592,80
|
273,50
|
9,70
|
866,30
|
|
15
|
Schmid, Günther
|
10
|
598,90
|
264,70
|
12,00
|
863,60
|
7
|
595,14
|
264,71
|
8,14
|
859,86
|
17
|
597,35
|
264,71
|
10,41
|
862,06
|
|
16
|
Köcher, Heinz
|
7
|
585,43
|
266,71
|
11,14
|
852,14
|
5
|
594,80
|
269,60
|
7,20
|
864,40
|
12
|
589,33
|
267,92
|
9,50
|
857,25
|
|
17
|
Schürmeister, Rolf
|
10
|
589,10
|
255,30
|
11,40
|
844,40
|
8
|
579,88
|
266,38
|
9,13
|
846,25
|
18
|
585,00
|
260,22
|
10,39
|
845,22
|
|
18
|
Stiller, Thomas
|
7
|
575,14
|
258,14
|
14,57
|
833,29
|
9
|
591,22
|
262,22
|
11,11
|
853,44
|
16
|
584,19
|
260,44
|
12,63
|
844,63
|
|
19
|
Jäckle, Martin
|
6
|
567,67
|
248,00
|
14,17
|
815,67
|
3
|
599,67
|
259,67
|
11,67
|
859,33
|
9
|
578,33
|
251,89
|
13,33
|
830,22
|
|
20
|
Wussow, Jürgen
|
5
|
584,20
|
243,80
|
13,20
|
828,00
|
4
|
579,75
|
242,75
|
19,75
|
822,50
|
9
|
582,22
|
243,33
|
16,11
|
825,56
|
|
21
|
Köcher, Wolfgang
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
|
611,00
|
297,00
|
1,00
|
908,00
|
1
|
611,00
|
297,00
|
1,00
|
908,00
|
|
22
|
Schlatter, Tobias
|
2
|
562,00
|
237,00
|
14,00
|
799,00
|
1
|
554,00
|
246,00
|
14,00
|
800,00
|
3
|
559,33
|
240,00
|
14,00
|
799,33
|
|
23
|
Brotz, Peter
|
1
|
571,00
|
224,00
|
17,00
|
795,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
|
571,00
|
224,00
|
17,00
|
795,00
|
|
24
|
Wölki, Marcel
|
2
|
556,00
|
236,50
|
23,50
|
792,50
|
1
|
570,00
|
157,00
|
35,00
|
727,00
|
3
|
560,67
|
210,00
|
27,33
|
770,67
|
|
25
|
Schmidt, Andre
|
2
|
554,00
|
209,50
|
23,00
|
763,50
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2
|
554,00
|
209,50
|
23,00
|
763,50
|
|
26
|
Schrott, Kurt
|
2
|
540,00
|
207,50
|
24,50
|
747,50
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2
|
540,00
|
207,50
|
24,50
|
747,50
|
