X-Stat.de  
     

Archiv-Schnittlisten-Frauen 100


Saison 2011-12

sortirt nach Gesamt Auswärtz Heim Gesamt
25.03.2012
Pl Spieler Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø Best Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø Best Sp Voll.Ø Abr.Ø Fe.Ø Ges.Ø
1 Zimmermann, Anita 8 291,63 137,75 3,13 429,38 450 8 301,50 152,63 2,13 454,13 467 16 296,56 145,19 2,63 441,75
2 Eiche-Stadelhofer, Sylvia 8 301,00 137,75 4,50 438,75 464 7 292,14 144,57 1,86 436,71 449 15 296,87 140,93 3,27 437,80
3 Hanser, Ursula 6 293,00 133,33 6,83 426,33 471 10 294,10 137,20 4,10 431,30 464 16 293,69 135,75 5,13 429,44
4 Sarstedt, Roswitha 9 287,33 131,22 5,11 418,56 444 8 303,63 135,63 4,13 439,25 471 17 295,00 133,29 4,65 428,29
5 Schuler, Rebecca 5 292,60 123,20 7,60 415,80 435 8 298,50 128,13 6,00 426,63 444 13 296,23 126,23 6,62 422,46
6 Zimmermann, Ruth 4 288,50 127,25 5,75 415,75 442 8 291,00 133,88 5,25 424,88 443 12 290,17 131,67 5,42 421,83
7 Sedlak, Evelin 5 284,20 125,60 7,20 409,80 440 3 297,33 137,00 5,33 434,33 441 8 289,13 129,88 6,50 419,00
8 Lusch, Nicole 6 289,83 114,50 9,67 404,33 432 6 296,33 125,17 8,00 421,50 452 12 293,08 119,83 8,83 412,92
9 Heiss, Mariane 4 292,75 108,25 10,75 401,00 429 8 288,38 117,50 9,50 405,88 443 12 289,83 114,42 9,92 404,25
10 Bauer, Marina 6 274,17 122,33 8,33 396,50 420 4 275,50 135,75 5,25 411,25 448 10 274,70 127,70 7,10 402,40
11 Borovac, Gerti 5 278,80 109,60 14,20 388,40 422 7 286,14 111,29 10,14 397,43 414 12 283,08 110,58 11,83 393,67
12 Walz, Ann-Katrin 7 278,57 108,29 11,29 386,86 422 8 274,00 101,88 13,00 375,88 413 15 276,13 104,87 12,20 381,00
13 Braun, Sandy 4 238,50 86,75 16,75 325,25 344 2 248,00 83,00 19,50 331,00 353 6 241,67 85,50 17,67 327,17


Saison 2010-11 Verbandsliga

sortiert nach Gesamt / 03.04.2011 Ausw Heim Gesamt
Nr.
Spieler
Sp
Voll.Ø
Abr.Ø
Fe.Ø
Ges.Ø
Sp
Voll.Ø
Abr.Ø
Fe.Ø
Ges.Ø
Sp
Voll.Ø
Abr.Ø
Fe.Ø
Ges.Ø
1 Sarstedt, Roswitha 8 293,00 137,75 4,50 430,75 9 307,67 149,33 3,00 457,00 17 300,76 143,88 3,71 444,65
2 Meßmer, Veronika 7 289,14 140,14 4,29 429,29 8 297,00 147,13 2,38 444,13 15 293,33 143,87 3,27 437,20
3 Eiche-Stadelhofer, Sylvia 10 289,30 144,10 3,70 433,40 9 297,44 141,22 4,22 438,67 19 293,16 142,74 3,95 435,89
4 Sedlak, Evelin 7 292,57 125,71 8,00 418,29 9 296,78 136,89 5,11 433,67 16 294,94 132,00 6,38 426,94
5 Möhrle, Christine 5 295,20 124,40 7,20 419,60 7 294,14 134,71 5,43 428,86 12 294,58 130,42 6,17 425,00
6 Schuler, Rebecca 5 279,60 131,60 8,40 411,20 4 300,50 126,25 6,75 426,75 9 288,89 129,22 7,67 418,11
7 Merk, Gertrud 6 280,00 119,00 9,83 399,00 6 291,83 125,67 7,50 417,50 12 285,92 122,33 8,67 408,25
8 Lusch, Nicole 5 274,20 130,20 6,60 404,40 2 287,00 116,50 9,50 403,50 7 277,86 126,29 7,43 404,14
9 Zimmermann, Anita 1 302,00 148,00 6,00 450,00 1 309,00 176,00 4,00 485,00 2 305,50 162,00 5,00 467,50
10 Heiss, Mariane 1 276,00 161,00 1,00 437,00 1 295,00 122,00 9,00 417,00 2 285,50 141,50 5,00 427,00
11 Kirchenmayer, Ulrike 2 283,50 116,50 8,00 400,00 1 316,00 150,00 4,00 466,00 3 294,33 127,67 6,67 422,00
12 Hanser, Ursula 2 298,50 130,00 7,00 428,50 2 270,00 120,50 6,00 390,50 4 284,25 125,25 6,50 409,50
13 Bauer, Marina 1 267,00 116,00 9,00 383,00 1 294,00 141,00 5,00 435,00 2 280,50 128,50 7,00 409,00


Saison 2009-10

sortiert nach Gesamtschnitt
Ausw
Heim
Gesamt
Nr.
Spieler
Sp
Voll.Ø
Abr.Ø
Fe.Ø
Ges.Ø
Sp
Voll.Ø
Abr.Ø
Fe.Ø
Ges.Ø
Sp
Voll.Ø
Abr.Ø
Fe.Ø
Ges.Ø
1
Zimmermann, Anita
9
299,67
133,56
3,67
433,22
9
301,44
150,89
2,00
452,33
18
300,56
142,22
2,83
442,78
2
Kirchenmayer, Ulrike
5
303,00
142,20
3,20
445,20
6
295,67
140,33
3,33
436,00
11
299,00
141,18
3,27
440,18
3
Sarstedt, Roswitha
9
290,89
141,33
5,33
432,22
9
298,33
146,33
2,78
444,67
18
294,61
143,83
4,06
438,44
4
Meßmer, Veronika
6
302,00
133,67
5,33
435,67
8
291,88
137,00
3,88
428,88
14
296,21
135,57
4,50
431,79
5
Möhrle, Christine
8
292,38
136,25
5,50
428,63
9
295,33
131,67
4,78
427,00
17
293,94
133,82
5,12
427,76
6
Schuler, Rebecca
8
290,13
123,25
7,25
413,38
11
292,55
143,09
5,00
435,64
19
291,53
134,74
5,95
426,26
7
Eiche-Stadelhofer, Sylvia
10
296,70
123,10
6,60
419,80
7
285,86
139,71
4,86
425,57
17
292,24
129,94
5,88
422,18
8
Sedlak, Evelin
8
281,75
126,75
8,38
408,50
9
283,11
126,89
7,22
410,00
17
282,47
126,82
7,76
409,29
9
Hanser, Ursula
9
282,78
115,67
7,89
398,44
8
293,25
122,88
7,13
416,13
17
287,71
119,06
7,53
406,76
10
Zimmermann, Ruth
7
283,00
117,29
8,86
400,29
4
290,25
124,25
7,25
414,50
11
285,64
119,82
8,27
405,45
11
Lusch, Nicole
5
283,80
119,00
8,80
402,80
8
282,50
116,00
9,25
398,50
13
283,00
117,15
9,08
400,15
12
Westphal, Jessica
5
275,00
115,20
8,00
390,20
5
285,40
124,40
7,60
409,80
10
280,20
119,80
7,80
400,00
13
Merk, Gertrud
9
278,00
116,22
9,33
394,22
9
282,67
120,11
7,56
402,78
18
280,33
118,17
8,44
398,50
14
Borovac, Gerti
5
272,80
104,20
11,40
377,00
1
286,00
116,00
10,00
402,00
6
275,00
106,17
11,17
381,17
15
Russo, Antonietta
2
250,50
92,00
12,50
342,50
2
251,50
101,00
12,50
352,50
4
251,00
96,50
12,50
347,50
16
Walz, Ann-Katrin
5
236,20
90,60
18,80
326,80
6
249,67
78,00
18,83
327,67
11
243,55
83,73
18,82
327,27
17
Kundakei, Teresa
3
239,00
85,00
16,00
324,00
6
243,17
85,50
16,33
328,67
9
241,78
85,33
16,22
327,11
18
Sedlak, Erika
1
269,00
99,00
13,00
368,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1
269,00
99,00
13,00
368,00